TEMA | PREGUNTA | PUNTOS | SUMA |
BULLYNG | 1 | 30 | 115 |
2 | 85 | ||
CYBERBULLYNG | 3 | 55 | 120 |
4 | 65 | ||
AGRESIONES A DOCENTES | 5 | 90 | 210 |
6 | 120 | ||
VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO | 7 | 85 | 120 |
8 | 35 | ||
DISCRIMINACION | 9 | 40 | 155 |
10 | 115 | ||
ESTEREOTIPOS | 11 | 65 | 70 |
12 | .5 | ||
ACOSO SEXUAL | 13 | 105 | 135 |
14 | 30 | ||
DISCRIMINACION A LA MUJER | 15 | 20 | 65 |
16 | 45 | ||
ABUSO SEXUAL | 17 | 20 | 20 |
18 | 0 | ||
AUTOAGRESIONES | 19 | 85 | 115 |
20 | 30 |
1 | Agresiones a docentes 210 |
2 | Discriminación 155 |
3 | Acoso sexual 135 |
4 | Cyberbullyng 120 Violencia en el noviazgo 120 |
5 | Bullyng 115 Autoagresiones 115 |
6 | Estereotipos 70 |
7 | Discriminación a la mujer 65 |
8 | Abuso sexual 20 |
9 | |
10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario